ויזה נטען דולר עמלות ודמי ניהול
הנפקה וביצוע פעולות בכרטיס (1)
שירות | מחיר | יחידה | הערות |
---|---|---|---|
עמלת רכישה לכרטיס עם שבב ביטחון | 45 ש"ח | לכרטיס | עמלה חד-פעמית בעת רכישת הכרטיס |
עמלת טעינה בש"ח | 1% | מסכום הטעינה | טעינת הכרטיס בפעם הראשונה עם רכישתו היא ללא עלות, העמלה תגבה מהטעינה השנייה ואילך מינימום עמלת טעינה 7 ש"ח. |
עמלת טעינה בש"ח באמצעות העברת בנקאית (מס"ב) | 0.80% | מסכום הטעינה | מינימום עמלת טעינה 7 ש"ח |
עמלת רכישה או טעינה חוזרת בדולרים | 2% מינימום 5$ | מסכום הטעינה | העמלה עבור תשלום בדולרים. התשלום בשטרות בלבד. מינימום עמלה 5$. העמלה תשולם בשקלים |
משיכת מזומנים ממכשיר אוטומטי מחוץ לארה"ב | 4$ | למשיכה | העמלה תחויב בעת המשיכה ממכשיר אוטומטי (ייתכן כי מפעילי מכשירים אוטומטיים יגבו עמלה נוספת בעת המשיכה) |
משיכת מזומנים ממכשיר אוטומטי בתחומי ארה"ב | 3$ | למשיכה | העמלה תחויב בעת המשיכה ממכשיר אוטומטי (ייתכן כי מפעילי מכשירים אוטומטיים יגבו עמלה נוספת בעת המשיכה) |
עמלת סירוב משיכת מזומן ממכשיר אוטומטי | 0.50$ | לבקשת משיכה | העמלה תחויב במקרה של סירוב בקשה למשיכה ממכשיר אוטומטי |
עמלת שאילתת יתרה במכשיר אוטומטי | 1.50$ | לשאילתה | העמלה תחויב עם ביצוע שאילתת יתרה במכשיר אוטומטי, שאילתה באתר האינטרנט לא תחויב בעמלה. |
פדיון כרטיס | ללא עמלה | לפעולת פדיון | פדיון הכרטיס יהיה בשקלים לפי שער קניית מט"ח של בנק הדואר במעוד הפדיון. |
פדיון כרטיס במט"ח | 2% מינימום 5$ | מסכום הפרעון | פדיון במט"ח בסכומים עגולים בלבד. בהתאם למלאי הקיים בסניף. הפרשי הסכומים ישולמו בשקלים בהתאם למגבלות. |
דמי כרטיס לא פעיל | 3$ | לכרטיס בחודש | העמלה תחויב במדיה ולא היה שימוש בכרטיס מעל שנה |
ביצוע עסקאות בכרטיס (כולל משיכת מזומנים ממכשיר אוטומטי) (1) (2) | |||
עסקאות במטבע שאינו מטבע הכרטיס | 2.5% | מסכום העסקה | ההמרה תבוצע לפי השערים הנהוגים בארגון ויזה |
ויזה נטען $ - עמלות ודמי ניהול
1) העמלות, למעט בגין הנפקת כרטיס וטעינתו, נגבות במטבע הכרטיס – דולר ארה"ב, מתוך הסכום הצבור בכרטיס.
2) מיקום העסקה נקבע על פי מיקום בית העסק; בעסקות באינטרנט אתר שמסתיים בסיומת של מדינה מסויימת אינו בהכרח ממוקם באותה מדינה ומכאן שייתכן תחוייב עמלה בגין ביצוע עסקה מחוץ לאותה המדינה
3) עמלות אלו מתווספות על העמלות המופיעות בחלקה הראשון של הטבלה ואינן באות במקומן.
הגבלות | סכום | הגבלות | סכום |
סכום מרבי ביממה למשיכת מזומנים ממכשיר אוטומטי | 1,000$ | מספר טעינות מרבי לכרטיס ביום | 2 |
סכום מרבי ביממה לרכישה בבתי מסחר (חנויות מסעדות) |
1500$ | מספר כרטיסים מרבי ללקוח פרטי | 2 |
סכום מזערי לטעינה | 50$ | סכום מרבי לטעינה חודשית מצטברת | 30,000 ש"ח |
סכום מרבי לטעינה בסניף* | 9,999 ש"ח | סכום מרבי לטעינה שנתית מצטברת | 180,000 ש"ח |
מספר מירבי של משכירות מזומנים ממכשיר אוטומטי ביממה |
4 | מספר עסקאות מירבי ביממה | 20 |
יתרה מרבית בכרטיס | 2,500$ |
*בכל מקרה סכום הטעינה בכרטיס לא יעלה על 2,500 $